Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών και δεδομένα ( στάθμη νερού, θερμοκρασία, αγωγιμότητα) Κρήτης
Data and Resources
- Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών Κρήτηςshp
Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών και δεδομένα ( στάθμη νερού,...
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2017-05-17 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | 14758fd0-167a-40e7-98b2-beac336a3a90 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών Κρήτης |
Resource code | Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών Κρήτης |
Resource abstract | Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών και δεδομένα ( στάθμη νερού, θερμοκρασία, αγωγιμότητα) |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Περιβάλλον |
Keyword from INSPIRE Data themes | Γεωλογία |
Keyword value | Σταθμοί μέτρησης υπόγειων νερών Κρήτης |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |